logo
Nous contacter
Veuillez saisir un prénom
Veuillez saisir un nom
Veuillez saisir un téléphone
* Champs obligatoires

BENERVILLE-SUR-MER (14910)

LES FAUVETTES

ANRU 5.5% Pinel
Appartements de 1 à 4 pièces
À venir

Illustrations

Disponibilités

1 pièce
22m² 156 000€ 1 disponible
Lot Surface Étage Orientation Les + Parking Prix Plan Action
401 22m² 4 S Non 156 000€
2 pièces
de 44m² à 60m²
De 168 000€ à 182 000€ 10 disponibles
Lot Surface Étage Orientation Les + Parking Prix Plan Action
001 51m² RDC S jardin (72.74m²) Non 170 000€
002 48m² RDC S jardin (166.99m²) Non 172 000€
003 51m² RDC S jardin (263.39m²) Oui 175 000€
004 53m² RDC S jardin (74.3m²) Non 178 000€
005 50m² RDC S jardin (66.4m²) Non 172 000€
006 59m² RDC S jardin (19.07m²) Oui 182 000€
101 51m² 1 S balcon (8.67m²) Non 173 000€
201 51m² 2 S balcon (8.67m²) Non 175 000€
301 48m² 3 S balcon (9m²) Non 168 000€
306 44m² 3 S balcon (9m²) Non 172 000€
3 pièces
de 63m² à 84m²
De 242 000€ à 292 000€ 11 disponibles
Lot Surface Étage Orientation Les + Parking Prix Plan Action
103 63m² 1 S balcon (4.48m²) Non 242 000€
104 65m² 1 S balcon (9.35m²) Non 250 000€
107 71m² 1 S balcon (8.67m²) Non 260 000€
203 64m² 2 S balcon (4.48m²) Non 243 000€
204 65m² 2 S balcon (9.35m²) Non 248 000€
207 71m² 2 S balcon (8.67m²) Non 262 000€
302 79m² 3 S balcon (14.24m²) Non 282 000€
304 83m² 3 S terrasse (14.04m²) Non 292 000€
305 83m² 3 S terrasse (29.35m²) Non 290 000€
402 74m² 4 S terrasse (6.56m²) Non 276 000€
403 65m² 4 S terrasse (3.94m²) Non 282 000€
4 pièces
de 74m² à 95m²
De 45 000€ à 455 000€ 7 disponibles
Lot Surface Étage Orientation Les + Parking Prix Plan Action
102 92m² 1 S balcon (10.06m²) Non 452 000€
105 94m² 1 S balcon (10.8m²) Non 453 000€
106 88m² 1 S terrasse (12.78m²) Non 422 000€
202 92m² 2 S balcon (10.18m²) Non 45 000€
205 94m² 2 S balcon (10.8m²) Non 455 000€
206 88m² 2 S balcon (7.33m²) Non 435 000€
303 74m² 3 S terrasse (33.08m²) Non 302 000€

Les prix TTC indiqués incluent une TVA au taux de 20% ou 5,5 % ; ces prix devront être ajustés en cas de modification des taux de TVA en vigueur et applicable au jour de l'exigibilité de tout ou partie des fractions de prix. Loyers estimés par Citya. * Le calcul de la rentabilité Pinel est présenté avant avantage fiscal.

Prenez contact avec votre conseiller

* Champs obligatoires